مقاسات مندوزا
(إنش)
| المقاس | الصدر | الخصر | الورك |
|---|---|---|---|
| XS | 32.5 | 24.5 | 35.5 |
| S | 34 | 26 | 37 |
| M | 36 | 29 | 38.5 |
| L | 38 | 31 | 41 |
| XL | 40.5 | 33 | 43.5 |
مقاسات الأطفال
(إنش)
| المقاس | الصدر | الخصر | الطول من الرقبة إلى الخصر | عرض الكتفين |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 years | 24 | 22 | 9 | – |
| 3-4 years | 24 | 23 | 10 | – |
| 4-5 years | 24 | 24 | 11 | – |
| 6-8 years | 27 | 26 | 10 | 11 |
| 8-10 years | 28 | 27 | 11 | 12 |
| 10-12 years | 30 | 28 | 12 | 12 |

